Unsere Flugzeuge
Der CLVV verfügt über eine komplette Typenreihe, vom Schulflugzeug bis zum Leistungssegler mit Klapptriebwerk: der Schulungsdoppelsitzer ASK21, die Einsitzer LS4 und Mistral, der Doppelsitzer Twin III SL mit Klapptriebwerk, der Leistungssegler DG400 mit Klapptriebwerk sowie der Reisemotorsegler Dimona H36.
| ASK21 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| manufactor | Schleicher Poppenhausen | ||||||||||||
| wingspan (m) | 17.5 | ||||||||||||
| class | Biplace | ||||||||||||
| glide_ratio | 34 (90km/h) | ||||||||||||
| weight (kg) | 365 | ||||||||||||
| max_weight (kg) | 600 | ||||||||||||
| max_speed (Km/h) | 280 | ||||||||||||
| min_sink speed (m/s) | 0.65 | ||||||||||||
| L'ASK21 est un planeur en plastique (fibres de verres) qui offre beaucoup de confort. L'ASK21 résiste à des grandes charges aérodynamiques, en chiffres -4g et +6,5g. Celles-ci en font un planeur idéal pour l'écolage. Les limites de charges permettent de réaliser avec cet avion de la voltige , tels des loopings, renversements, retournements, chandelles, etc.. L'ASK21 'LX-CLV' est le planeur école du CLVV et c'est la machine sur laquelle l'élève effectue son 1. solo après +/- 60 vols d'instruction. | |||||||||||||
| more pics available | |||||||||||||
| Tailnumber | LX-CLV | ||||||||||||
| LS4 a | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| manufactor | Rolladen Schneider | ||||||||||||
| wingspan (m) | 15 | ||||||||||||
| class | Monoplace | ||||||||||||
| glide_ratio | 40 (90km/h) | ||||||||||||
| weight (kg) | 235 | ||||||||||||
| max_weight (kg) | 472 | ||||||||||||
| max_speed (Km/h) | 270 | ||||||||||||
| min_sink speed (m/s) | 0.6 | ||||||||||||
| more pics available | |||||||||||||
| Tailnumber | LX-CMN | ||||||||||||
| Twin III SL | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| manufactor | Grob | ||||||||||||
| wingspan (m) | 18 | ||||||||||||
| class | Biplace | ||||||||||||
| glide_ratio | 40 (90km/h) | ||||||||||||
| weight (kg) | 400 | ||||||||||||
| max_weight (kg) | 600 | ||||||||||||
| max_speed (Km/h) | 280 | ||||||||||||
| Le Twin-Astir 111 SL est un Biplace avec un moteur rétractable derrière le cockpit qui sert pour l'envol ou peut être démarré en vol afin de pouvoir retourner à son aérodrome au cas où le moteur naturel ne fonctionnerait plus. Le train principal est muni d'un frein hydraulique pour freiner cet avion lourd sur de courtes distances au sol. | |||||||||||||
| more pics available | |||||||||||||
| Tailnumber | LX-UCL | ||||||||||||
| DG400 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| manufactor | Glaser Dirks | ||||||||||||
| wingspan (m) | 17 | ||||||||||||
| class | Monoplace | ||||||||||||
| max_weight (kg) | 480 | ||||||||||||
| La DG400 est un motoplaneur en plastique avec un moteur rentrant. Celui-ci sert pour l'envol ou en vol comnie chez le Twin. En autre ce planeur de 17 m d'envergure peut être muni de Winglets pour diminuer l'envergure à 15 m pour participer à des concours en classe standard | |||||||||||||
| more pics available | |||||||||||||
| Tailnumber | LX-COY | ||||||||||||
| Dimona MKII | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| wingspan (m) | 16 | ||||||||||||
| class | Motoplaneur Biplace | ||||||||||||
| max_weight (kg) | 770 | ||||||||||||
| max_speed (Km/h) | 275 | ||||||||||||
| engine | Sauer 2100 (80HP) | ||||||||||||
| La Dimona est motoplaneur en plastique avec un train classique fixe.Les sièges des pilotes sont l'un à côté de l'autre.Un moteur avec quatre cylindres est installé à l'avant.L'liélice permet trois pas pour l'envol, la croisière et le vol plané. | |||||||||||||
| more pics available | |||||||||||||
| Tailnumber | LX-CVN | ||||||||||||
| Mistral C | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| manufactor | Valentin | ||||||||||||
| wingspan (m) | 15 | ||||||||||||
| class | Monoplace | ||||||||||||
| glide_ratio | 37 (90kmh) | ||||||||||||
| weight (kg) | 240 | ||||||||||||
| max_weight (kg) | 350 | ||||||||||||
| max_speed (Km/h) | 250 | ||||||||||||
| min_sink speed (m/s) | 0.63 | ||||||||||||
| engine | none | ||||||||||||
| Le Mistral-C est un planeur monoplace en plastique avec un empennage en T, train fixe et aérofreins sur l'extrados de l'aile. Il est idéal pour l'écolage, la performance et de la voltige simple. | |||||||||||||
| more pics available | |||||||||||||
| Tailnumber | LX-CAC | ||||||||||||
| LS4 b | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| manufactor | Rolladen Schneider | ||||||||||||
| wingspan (m) | 15 | ||||||||||||
| class | Monoplace | ||||||||||||
| engine | none | ||||||||||||
| more pics available | |||||||||||||
| Tailnumber | LX-CLS | ||||||||||||





